電気仕様 | |
電源装置 | 10–30Vdc |
消費電力 | ≤2.5 |
ハードウェアインタフェース | RS485 |
論理インタフェース | に基づく HDLC プロトコル HEX コーディングコマンド。 |
適用#テキヨウ# | AISG ES-ASD V2.1.0; AISG ES-GLS V 2.1.0, AISG ES-RAE V2.1.0/3GPP バージョン 10 |
経度 | ±5m |
緯度 | ±5m |
高度 | ±5m |
ほういかく(よびだし) | ±2.5°(精度はインストール環境と衛星の可視性に影響される可能性があります) |
めくる | ±1° |
傾斜 | ±1° |
第1位置決め時間 | <1分 |
いちじオリエンテーションクロスカントリーじかん | <3分 |
防雷等級 | IEC 61000-4-5 電流パルスプロファイル, 線対地,8/20 μs@ 5kA,≥±5 繰り返し ワイヤペアワイヤ,8/20 μs@ 3kA,≥±5 繰り返し |
機械仕様 | |
コネクタ | と一致 IEC 60130-9 と AISG 2.0 標準。 デイジーチェーン入力:雄の頭 デイジーチェーン出力:マスタヘッド |
寸法すんぽう(mm) | 330×100×35 |